Finn riktig bolt-type
🔩 Hvilken bolt passer til din høyttaler?
Finn riktig bolt til din høyttalermodell.
*Oversikten oppdateres kontinuerlig.
| Merke | Modell | Bolt-type | Vekt |
|---|---|---|---|
| Arendal | 1528 Tower 8 | M10-1.5 | 79.4kg |
| Arendal | 1723 Tower S THX | M6-1.0 | 31.3kg |
| Arendal | 1723 Tower THX | M6-1.0 | 50.6kg |
| Arendal | 1961 Tower | M6-1.0 | 17.9kg |
| Audiovector | QR3 | M6-1.0 | 15.4kg |
| Audiovector | QR7 | M6-1.0 | 36.2kg |
| Audiovector | R6 Arrate | M8-1.25 | 39.9kg |
| Borresen | X2 | M10-1.5 | 36.4kg |
| Borresen | Z2 | M10-1.5 | 34.0kg |
| Bowers & Wilkins | 603 | M6-1.0 | 24.1kg |
| Bowers & Wilkins | 683 S2 | M6-1.0 | 27.2kg |
| Bowers & Wilkins | 684 | M6-1.0 | 18.2kg |
| Bowers & Wilkins | 684 S2 | M6-1.0 | 14.1kg |
| Canton | 3K | M6-1.0 | 56.0kg |
| Canton | 5K | M6-1.0 | 37.0kg |
| Canton | Reference 1.2 | M6-1.0 | 96.0kg |
| Canton | Reference 2.2 | M6-1.0 | 60.5kg |
| Dali | Epicon Eight | M10-1.5 | 47.6kg |
| Dali | Epicon Six | M10-1.5 | 29.9kg |
| Dali | Epikore 11 | M12-1.0 | 75.6kg |
| Dali | Epikore 7 | M12-1.0 | 40.5kg |
| Dali | Mentor 8 | M10-1.5 | 35.4kg |
| Dali | Oberon 7 | M6-1.0 | 14.8kg |
| Dali | Opticon 5 | M8-1.25 | 15.4kg |
| Dali | Opticon 6 | M8-1.25 | 19.1kg |
| Dali | Opticon 8 | M8-1.25 | 34.9kg |
| Dali | Rubicon 5 | M8-1.25 | 15.9kg |
| Dali | Rubicon 6 | M8-1.25 | 20.0kg |
| Dali | Rubicon 8 | M8-1.25 | 27.2kg |
| KEF | Blade | M8-1.25 | 57.2kg |
| KEF | Blade 2 | M8-1.25 | 35.4kg |
| KEF | Blade 2 Meta | M8-1.25 | 35.3kg |
| KEF | Q500 | M8-1.25 | 15.0kg |
| KEF | Q700 | M8-1.25 | 17.2kg |
| KEF | R11 | M8-1.25 | 37.7kg |
| System Audio | SA Aura 50 | M8-1.25 | 20.9kg |
| System Audio | SA Aura 70 | M8-1.25 | 19.5kg |
| System Audio | SA Mantra 50 | M8-1.25 | 16.3kg |
🔧 Hva betyr f.eks. M6-1.0?
- M6 / M8 / M10 / M12: Diameter på bolten i millimeter
- 1.0 / 1.25 / 1.5: Gjengestigning – avstanden i millimeter mellom hver gjenge
- UNC (f.eks. 1/4"-20): Amerikansk standard (Unified National Coarse)