Finn riktig bolt-type
🔨 Hvilken bolt passer til din høyttaler?
Den sikreste måten er også den enkleste: send meg et bilde av undersiden av høyttaleren.
Jeg bekrefter gjengen før produksjon. Det koster ingenting, tar fem minutter, og fjerner all tvil. Oversikten under er et hjelpemiddel, ikke en fasit.
📞 404 93 539 · ✉ support@egelandacoustics.no · Facebook: EgelandAcoustics
Hvorfor jeg ikke kan garantere tallene i tabellen
Nesten alle oppføringene bygger på produsentenes egne oppgitte data eller på bransjelister som har sirkulert i mange år. Begge deler inneholder feil.
Et konkret eksempel fra egen praksis: bransjelistene oppgir System Audio som M8. En kunde fikk M8-bolter til en Legend 60.2 Silverback. De passet ikke. Ved fysisk måling viste den seg å være M6. Den ordren måtte refunderes.
Derfor er hver rad merket med hvor opplysningen kommer fra, og derfor spanderer jeg heller fem minutter på å se på et bilde enn å sende deg feil bolter.
Søk i oversikten
Modeller
Gjenge og vekt for enkeltmodeller. Vekt er per høyttaler. BassGuard beregnes ut fra vekt per fot, altså totalvekt delt på antall føtter.
| Merke | Modell | Gjenge | Vekt | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Arendal | 1528 Tower 8 | M10-1.5 | 79.4 kg | Produsent |
| Arendal | 1723 Tower S THX | M6-1.0 | 31.3 kg | Produsent |
| Arendal | 1723 Tower THX | M6-1.0 | 50.6 kg | Produsent |
| Arendal | 1961 Tower | M6-1.0 | 17.9 kg | Produsent |
| Audiovector | QR3 | M6-1.0 | 15.4 kg | Produsent |
| Audiovector | QR7 | M6-1.0 | 36.2 kg | Produsent |
| Audiovector | R6 Arrate | M8-1.25 | 39.9 kg | Produsent |
| Borresen | X2 | M10-1.5 | 36.4 kg | Produsent |
| Borresen | Z2 | M10-1.5 | 34.0 kg | Produsent |
| Bowers & Wilkins | 603 | M6-1.0 | 24.1 kg | Produsent |
| Bowers & Wilkins | 603 S2 Anniversary | M6-1.0 | — | Produsent |
| Bowers & Wilkins | 683 S2 | M6-1.0 | 27.2 kg | Produsent |
| Bowers & Wilkins | 684 | M6-1.0 | 18.2 kg | Produsent |
| Bowers & Wilkins | 684 S2 | M6-1.0 | 14.1 kg | Produsent |
| Bowers & Wilkins | 702 S3 | M8-1.25 | — | Produsent |
| Canton | 3K | M6-1.0 | 56.0 kg | Produsent |
| Canton | 5K | M6-1.0 | 37.0 kg | Produsent |
| Canton | Reference 1.2 | M6-1.0 | 96.0 kg | Produsent |
| Canton | Reference 2.2 | M6-1.0 | 60.5 kg | Produsent |
| Dali | Epicon Eight | M10-1.5 | 47.6 kg | Produsent |
| Dali | Epicon Six | M10-1.5 | 29.9 kg | Produsent |
| Dali | Epikore 7 | M12-1.0 | 40.5 kg | Produsent |
| Dali | Epikore 11 | M12-1.0 | 75.6 kg | Produsent |
| Dali | Mentor 8 | M10-1.5 | 35.4 kg | Produsent |
| Dali | Oberon 5 | M6-1.0 | — | Produsent |
| Dali | Oberon 7 | M6-1.0 | 14.8 kg | Produsent |
| Dali | Opticon 5 | M8-1.25 | 15.4 kg | Produsent |
| Dali | Opticon 6 | M8-1.25 | 19.1 kg | Produsent |
| Dali | Opticon 8 | M8-1.25 | 34.9 kg | Produsent |
| Dali | Opticon 8 MK2 | M8-1.25 | — | Produsent |
| Dali | Rubicon 5 | M8-1.25 | 15.9 kg | Produsent |
| Dali | Rubicon 6 | M8-1.25 | 20.0 kg | Produsent |
| Dali | Rubicon 8 | M8-1.25 | 27.2 kg | Produsent |
| Elac | Debut Reference | M6-1.0 | — | Produsent |
| Elac | Uni-Fi 2.0 UF52 | M6-1.0 | — | Produsent |
| Focal | Aria 936 | M6-1.0 | — | Produsent |
| JBL | HDI-3800 | M8-1.25 | — | Produsent |
| KEF | Blade | M8-1.25 | 57.2 kg | Produsent |
| KEF | Blade 2 | M8-1.25 | 35.4 kg | Produsent |
| KEF | Blade 2 Meta | M8-1.25 | 35.3 kg | Produsent |
| KEF | LS50 Meta | M6-1.0 | — | Produsent |
| KEF | LS50 Wireless II | M6-1.0 | — | Produsent |
| KEF | Q500 | M8-1.25 | 15.0 kg | Produsent |
| KEF | Q700 | M8-1.25 | 17.2 kg | Produsent |
| KEF | R5 Meta | M8-1.25 | — | Produsent |
| KEF | R7 | M8-1.25 | 31.4 kg | Produsent |
| KEF | R7 Meta | M8-1.25 | — | Produsent |
| KEF | R11 | M8-1.25 | 37.7 kg | Produsent |
| Klipsch | RP-8000F II | 1/4"-20 UNC | — | Produsent |
| Klipsch | The Fives | M5-0.8 | — | Produsent |
| Monitor Audio | Gold 200 | M8-1.25 | — | Produsent |
| Monitor Audio | Silver 300 | M6-1.0 | ca. 19-20 kg | Produsent |
| Q Acoustics | 3050i | M6-1.0 | — | Produsent |
| System Audio | Legend 60.2 Silverback | M6-1.0 | 27.2 kg | ✓ Fysisk kontrollert |
| System Audio | SA Aura 50 | M8-1.25 | 20.9 kg | Produsent |
| System Audio | SA Aura 70 | M8-1.25 | 19.5 kg | Produsent |
| System Audio | SA Mantra 50 | M8-1.25 | 16.3 kg | Produsent |
Finner du ikke modellen din?
Under ligger de gjengene som er vanligst per produsent. Dette er bransjelister, ikke modelldata. De sier hva merket oftest bruker, ikke hva din høyttaler har. Bruk dem til å gjette størrelsesorden, ikke til å bestille.
| Merke | Vanligste gjenge |
|---|---|
| Acoustic Energy | M8 |
| Amphion | M6 |
| ATC | M5 (større modeller M8) |
| Audio Physic | M8 |
| Audiovector | M6 eller M8 |
| Avantgarde | M8 eller M10 |
| Boston Acoustics | 1/4"-20 |
| Bowers & Wilkins | M6, M8 eller M10 |
| Canton | M6 |
| Castle Acoustics | M6 eller M8 |
| Celestion | M6 |
| Dali | M6, M8 eller M10 |
| Definitive Technology | 1/4"-20 |
| Dynaudio | M8 eller M10 |
| Elac | M6 |
| Focal / JM Labs | M6 eller M8 |
| Gallo | M8 |
| Heco | M6 eller M8 |
| Infinity | M6 (Kappa M8) |
| Jamo | M8 |
| JBL | M6 eller M8 |
| KEF | M6 (gulvstående og Q-serien M8) |
| Klipsch | 1/4"-20 eller M6 |
| Linn | M8 |
| Magnat | M6 |
| Martin Logan | 1/4"-20, 5/16"-18 eller 3/8"-16 |
| MBL | M6 |
| Meridian | M6 eller M8 |
| Mission | M6 eller M8 |
| Monitor Audio | M6 (Studio 50 og 60 M8) |
| Mordaunt-Short | M6 eller 1/4"-20 |
| Paradigm | M6 |
| PMC | M8 |
| ProAc | M6 eller M8 |
| PSB | 1/4"-20 |
| QLN | M8 |
| Quad | M8 |
| Q Acoustics | M6 |
| Rega | M6 eller M8 |
| REL | M8 |
| Revel | 1/4"-20 eller M8 |
| Ruark | M8 (Templar II M6) |
| Silverline | M8 |
| Snell | 1/4"-20 eller 5/16"-18 |
| Sonus Faber | M8 |
| System Audio | Bransjelister sier M8, men M6 er fysisk bekreftet på Legend 60.2. Må verifiseres. |
| Tannoy | M6 eller M8 |
| Totem | 1/4"-20 |
| Vienna Acoustics | M6 eller M10 |
| Wharfedale | M6 |
| Yamaha | M6 |
Produsentoversikten bygger på offentlig tilgjengelige bransjelister som har sirkulert blant forhandlere og produsenter i mange år. Jeg har ikke verifisert dem selv.
Hva betyr M6-1.0?
- M5 / M6 / M8 / M10 / M12: diameter på bolten i millimeter
- 0.8 / 1.0 / 1.25 / 1.5: gjengestigning, altså avstanden mellom hver gjenge
- 1/4"-20 UNC: amerikansk standard, brukes blant annet av Klipsch, JBL og flere amerikanske merker
Standard grovgjenge er M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25 og M10×1.5. Nesten alle høyttalerfester bruker disse.
Enkel egenkontroll: ta med en original spike til en jernvarehandel og finn mutteren som passer. Da vet du sikkert.
Finner du feil, eller har du målt din egen høyttaler? Send meg en melding, så retter jeg raden og merker den som fysisk kontrollert. Slik blir oversikten bedre for alle.
© 2026 EgelandAcoustics